按照《陕西省实施<退役士兵安置条例>办法》和《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》的有关规定,对报名参加陕西省2026年统一考试录用公务员的本市自主就业退役士兵,且符合规定条件的给予加分。
经考生个人申请,各县(市、区)退役军人事务局受理并审核,现将拟加分的164名退役士兵考生有关情况予以公示。
公示时间:2026年3月30日至4月3日。如有异议,请及时反映。
监督电话:029-33210435
附表:陕西省2026年统一考试录用公务员咸阳市拟加分退役士兵情况表
中共咸阳市委组织部
2026年3月30日
| 陕西省2026年统一考试录用公务员咸阳市拟加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 退役时军人档案所在地(县、区) | 入伍 时间 |
退役 时间 |
加分项目 | 累计 加分 | |||||
| 获得荣誉 | 全日制高校毕业后入伍(含在毕业班入伍学生) | 超期服役 | |||||||||||
| 加分依据 | 分值 | 加分依据 | 分值 | 加分依据 | 分值 | ||||||||
| 1 | 王森 | 2613030609822 | 西安培华学院 | 咸阳市秦都区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 2 | 贺羿鸣 | 2610420410124 | 延安职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 3 | 李瑞翔 | 2610420412212 | 西安航空学院 | 咸阳市秦都区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 4 | 唐一鸣 | 2610124524411 | 中山大学新华学院 | 咸阳市秦都区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 5 | 李明强 | 2610420412829 | 陕西工业职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2018.09 | 2020.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 6 | 李志昂 | 2610440603407 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市秦都区 | 2022.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 7 | 黄绍杰 | 2610320403804 | 西安航空学院 | 咸阳市秦都区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 8 | 焦创国 | 2610440603502 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市秦都区 | 2016.09 | 2018.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 9 | 赵龙驰 | 2613030403104 | 陕西能源职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 10 | 牛奔 | 2613030314225 | 西安城市建设职业学院 | 咸阳市秦都区 | 2017.09 | 2019.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 11 | 张培基 | 2610321204314 | 陕西中医药大学 | 咸阳市秦都区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 12 | 董昀泽 | 2613030320201 | 中国矿业大学银川学院 | 咸阳市秦都区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 13 | 万秉东 | 2610440603309 | 陕西航空职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2018.09 | 2020.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 14 | 张世英 | 2612421202405 | 新疆石河子职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 15 | 李嘉星 | 2613030319526 | 安康学院 | 咸阳市秦都区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 16 | 韩伯轩 | 2610420208023 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳市秦都区 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 17 | 刘玺哲 | 2610220601024 | 陕西中医药大学 | 咸阳市秦都区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 18 | 许佳康 | 2610420403112 | 西安航空学院 | 咸阳市秦都区 | 2020.12 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 19 | 郭庚宜 | 2612341703706 | 长沙航空职业技术学院 | 咸阳市渭城区 | 2019.12 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 20 | 卢高祎 | 2613030600416 | 西安体育学院 | 咸阳市渭城区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 21 | 陈昱希 | 2610440603629 | 陕西警察学院 | 咸阳市渭城区 | 2016.09 | 2021.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 22 | 殷兆鑫 | 2613030319114 | 西安培华学院 | 咸阳市渭城区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 23 | 郑方伟 | 2610320700503 | 杨凌职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 24 | 段吉利 | 2610124510828 | 陕西工商职业学院 | 咸阳市兴平市 | 2015.09 | 2023.09 | 三等功 | 5分 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役6年 | 6分 | 16分 |
| 25 | 薛昆鹏 | 2610420301215 | 西北大学 | 咸阳市兴平市 | 2015.08 | 2023.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役6年 | 6分 | 16分 | ||
| 26 | 杨继雄 | 2610321502620 | 西安培华学院 | 咸阳市兴平市 | 2017.09 | 2022.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 27 | 岳鑫立 | 2610420407705 | 西安航空学院 | 咸阳市兴平市 | 2014.09 | 2023.09 | 超期服役7年 | 7分 | 7分 | ||||
| 28 | 杨妍 | 2610320700810 | 安康学院 | 咸阳市兴平市 | 2022.03 | 2024.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 29 | 何旭哲 | 2610420412727 | 西安培华学院 | 咸阳市兴平市 | 2020.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 30 | 宋星辰 | 2610440604202 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市兴平市 | 2022.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 31 | 张腾飞 | 2610420413217 | 西安航空职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2019.12 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 32 | 席升特 | 2610440603319 | 陕西警察学院 | 咸阳市兴平市 | 2017.09 | 2022.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 33 | 尹智 | 2610430602110 | 新疆理工学院 | 咸阳市兴平市 | 2021.09 | 2025.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 34 | 赵豪新 | 2610420413227 | 延安职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2023.03 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 35 | 赵明乐 | 2610321503529 | 宝鸡文理学院 | 咸阳市兴平市 | 2017.08 | 2025.11 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役6年 | 6分 | 16分 | ||
| 36 | 薛博涵 | 2610440604719 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市兴平市 | 2016.09 | 2021.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 37 | 平浩 | 2610440603204 | 天津公安警官职业学院 | 咸阳市兴平市 | 2023.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 38 | 朱文涛 | 2610420410423 | 陕西机电职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 39 | 田清波 | 2610420413424 | 陕西国防工业职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 40 | 赵佳乐 | 2612341703126 | 西安航空职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 41 | 段江波 | 2610420514615 | 抚州职业技术学院 | 咸阳市兴平市 | 2010.12 | 2012.12 | 三等功 | 5分 | 专科毕业生 | 5分 | 10分 | ||
| 42 | 李俊周 | 2612141203221 | 商洛学院 | 咸阳市武功县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 43 | 杨金涛 | 2612341703607 | 国家开放大学 | 咸阳市武功县 | 2014.09 | 2022.09 | 超期服役6年 | 6分 | 6分 | ||||
| 44 | 朱双磊 | 2610123601119 | 西南石油大学 | 咸阳市武功县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 45 | 黄二龙 | 2610420412211 | 中国人民解放军武汉军械士官学校 | 咸阳市武功县 | 2009.12 | 2014.12 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 46 | 夏旭凯 | 2610420302919 | 陕西工商职业学院 | 咸阳市武功县 | 2022.03 | 2024.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 47 | 金玉权 | 2613030402801 | 陕西工业职业技术学院 | 咸阳市武功县 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 48 | 王苗 | 2613030609215 | 西安欧亚学院 | 咸阳市武功县 | 2020.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 49 | 李振阳 | 2610420513330 | 商洛学院 | 咸阳市三原县 | 2020.09 | 2024.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 50 | 段恒恒 | 2610240702005 | 陕西电子信息职业技术学院 | 咸阳市三原县 | 2016.09 | 2021.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 51 | 韩彤 | 2610123201823 | 西安翻译学院 | 咸阳市三原县 | 2020.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 52 | 刘琪 | 2610420515127 | 陕西理工大学 | 咸阳市三原县 | 2020.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 53 | 王雅各 | 2610420512912 | 云南能源职业技术学院 | 咸阳市三原县 | 2016.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役6年 | 6分 | 11分 | ||
| 54 | 刘睿重 | 2610420412723 | 延安职业技术学院 | 咸阳市三原县 | 2019.12 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 55 | 魏俊杰 | 2612421301727 | 西安航空学院 | 咸阳市三原县 | 2020.12 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 56 | 徐欣欣 | 2613030609413 | 西安外事学院 | 咸阳市三原县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 57 | 王科 | 2610420403311 | 商洛学院 | 咸阳市三原县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 58 | 王江涛 | 2610220203718 | 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳市三原县 | 2021.03 | 2023.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 59 | 崔帅 | 2610420502810 | 长安大学兴华学院 | 咸阳市三原县 | 2020.09 | 2022.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 60 | 常畅伟 | 2610420514330 | 安康学院 | 咸阳市三原县 | 2019.08 | 2023.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 61 | 何骏东 | 2610420514326 | 西安交通大学城市学院 | 咸阳市三原县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 62 | 贾栋 | 2610420400926 | 西安理工大学高科学院 | 咸阳市三原县 | 2017.09 | 2022.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 63 | 石鑫 | 2610220600112 | 西安科技大学高新学院 | 咸阳市泾阳县 | 2018.09 | 2020.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 64 | 骆逸瑧 | 2612441402511 | 西北政法大学 | 咸阳市泾阳县 | 2012.12 | 2017.12 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 65 | 闫宇杰 | 2610420412805 | 西安航空学院 | 咸阳市泾阳县 | 2018.12 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 66 | 鹿国麟 | 2610122002127 | 上海工会管理职业学院 | 咸阳市泾阳县 | 2012.12 | 2014.12 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 67 | 曹丹 | 2610124504311 | 阜阳师范大学 | 咸阳市泾阳县 | 2021.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 68 | 孔繁星 | 2610240701830 | 陕西青年职业学院 | 咸阳市泾阳县 | 2020.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 69 | 贾运涛 | 2610420200516 | 西北大学 | 咸阳市泾阳县 | 2021.09 | 2024.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役1年 | 1分 | 11分 | ||
| 70 | 张应杰 | 2613030610527 | 西安工程大学 | 咸阳市泾阳县 | 2020.09 | 2024.09 | 三等功 | 5分 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 17分 |
| 71 | 李嘉鑫 | 2610440604313 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳市泾阳县 | 2019.09 | 2021.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 72 | 李佶 | 2610420413006 | 国家开放大学 | 咸阳市泾阳县 | 2015.09 | 2023.09 | 超期服役6年 | 6分 | 6分 | ||||
| 73 | 王岩腩 | 2610420412504 | 陕西航空职业技术学院 | 咸阳市泾阳县 | 2020.09 | 2022.12 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 74 | 吕常哲 | 2610420514725 | 河南工程学院 | 咸阳市泾阳县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 75 | 陈轩 | 2610420413123 | 陕西邮电职业技术学院 | 咸阳市泾阳县 | 2014.09 | 2019.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 76 | 赵晨杰 | 2610420413026 | 中国地质大学(武汉) | 咸阳市泾阳县 | 2020.09 | 2025.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 77 | 李建辰 | 2610220203812 | 四川大学锦江学院 | 咸阳市乾县 | 2019.08 | 2023.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 78 | 杨佳豪 | 2612720802525 | 西北政法大学 | 咸阳市乾县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 79 | 张佳豪 | 2610320302320 | 西安理工大学高科学院 | 咸阳市乾县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 80 | 文通 | 2612421202221 | 西安航空职工大学 | 咸阳市乾县 | 2017.09 | 2019.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 81 | 苏航 | 2610420517226 | 新疆大学 | 咸阳市乾县 | 2021.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 82 | 聂雨乐 | 2610430601904 | 西北政法大学 | 咸阳市乾县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 83 | 马超波 | 2613030319329 | 兰州文理学院 | 咸阳市乾县 | 2021.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 84 | 杜春英 | 2610420415012 | 西安工程大学 | 咸阳市乾县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 85 | 杨豪 | 2613030601727 | 陕西理工大学 | 咸阳市乾县 | 2021.09 | 2023.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 86 | 王兴 | 2610420511122 | 西安航空学院 | 咸阳市乾县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 87 | 史少坤 | 2610220601012 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳市乾县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 88 | 孙宝虎 | 2610420413221 | 西安航空学院 | 咸阳市乾县 | 2019.12 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 9分 | ||
| 89 | 任永鹏 | 2612441405421 | 陕西交通职业技术学院 | 咸阳市乾县 | 2023.03 | 2025.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 90 | 辛轩 | 2613030601308 | 渭南师范学院 | 咸阳市礼泉县 | 2020.09 | 2024.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 91 | 贠子文 | 2610220203716 | 西安体育学院 | 咸阳市礼泉县 | 2014.08 | 2015.12 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 92 | 晁坤 | 2610440603314 | 礼泉县第一中学 | 咸阳市礼泉县 | 2011.12 | 2019.12 | 三等功 | 5分 | 超期服役6年 | 6分 | 11分 | ||
| 93 | 邓铎 | 2610420413017 | 陕西电子信息职业技术学院 | 咸阳市礼泉县 | 2015.09 | 2020.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 94 | 卢楼 | 2610420506805 | 西安航空学院 | 咸阳市礼泉县 | 2022.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 95 | 卢聪 | 2610420413306 | 长春工业大学 | 咸阳市礼泉县 | 2021.09 | 2023.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 96 | 周丹阳 | 2610420412820 | 陕西工业职业技术学院 | 咸阳市礼泉县 | 2023.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 97 | 南京 | 2613030601501 | 西安建筑科技大学 | 咸阳市礼泉县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 98 | 解雷 | 2610440604717 | 陕西经济管理职业技术学院 | 咸阳市礼泉县 | 2018.09 | 2020.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 99 | 薛帅 | 2610420410410 | 陕西航空职业技术学院 | 咸阳市礼泉县 | 2019.09 | 2021.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 100 | 王大通 | 2612520604118 | 榆林学院 | 咸阳市礼泉县 | 2021.09 | 2023.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 101 | 杨桥 | 2610420414214 | 陕西科技大学 | 咸阳市礼泉县 | 2016.09 | 2018.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 102 | 董栋 | 2612421203524 | 西安文理学院 | 咸阳市礼泉县 | 2021.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 103 | 郭一凡 | 2613030406130 | 四川传媒学院 | 咸阳市礼泉县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 104 | 刘轩昂 | 2610420413506 | 四川邮电职业技术学院 | 咸阳市礼泉县 | 2018.12 | 2021.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 105 | 樊琪 | 2610420411205 | 榆林学院 | 咸阳市永寿县 | 2021.03 | 2023.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 106 | 王二飞 | 2610420410021 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳市永寿县 | 2023.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 107 | 王昭 | 2610420501309 | 西安航空职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2020.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 108 | 周凯 | 2613030609403 | 商洛职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 109 | 耿博浩 | 2613030610206 | 太原科技大学 | 咸阳市永寿县 | 2019.09 | 2021.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 110 | 张童 | 2610420501410 | 永寿县中学 | 咸阳市永寿县 | 2015.09 | 2023.09 | 三等功 | 5分 | 超期服役6年 | 6分 | 11分 | ||
| 111 | 韩朝 | 2610320300319 | 陕西能源职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2013.08 | 2022.12 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役7年 | 7分 | 12分 | ||
| 112 | 李佳乐 | 2610420501221 | 陕西能源职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 113 | 武嘉辉 | 2610420412214 | 陕西国防工业职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2023.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 114 | 葛恒 | 2610420502928 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳市永寿县 | 2022.03 | 2024.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 115 | 史晓锋 | 2610110200811 | 宝鸡文理学院 | 咸阳市彬州市 | 2016.09 | 2018.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 116 | 王宇航 | 2610420507118 | 西安培华学院 | 咸阳市彬州市 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 117 | 李锋锋 | 2610321600805 | 新民中学 | 咸阳市彬州市 | 2007.12 | 2011.12 | 超期服役2年 | 2分 | 2分 | ||||
| 118 | 杨小科 | 2610420506108 | 西安铁路职业技术学院 | 咸阳市彬州市 | 2022.03 | 2024.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 119 | 贺国骅 | 2610322301501 | 西京学院 | 咸阳市彬州市 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 120 | 胡亦凡 | 2610321500512 | 西安培华学院 | 咸阳市彬州市 | 2019.09 | 2021.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 121 | 孙乐 | 2610420510804 | 西安石油大学 | 咸阳市彬州市 | 2017.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役6年 | 6分 | 16分 | ||
| 122 | 邹朝才 | 2610420601124 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市彬州市 | 2020.09 | 2022.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 123 | 戚洋杰 | 2610420505306 | 西北工业大学明德学院 | 咸阳市彬州市 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 124 | 王欣 | 2612341703205 | 陕西工业职业技术大学 | 咸阳市彬州市 | 2019.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 125 | 曹嘉明 | 2610420413330 | 杨凌职业技术学院 | 咸阳市彬州市 | 2020.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 126 | 王炳龙 | 2613030609807 | 彬县中学 | 咸阳市彬州市 | 2014.09 | 2023.10 | 超期服役7年 | 7分 | 7分 | ||||
| 127 | 哈一凡 | 2612640905429 | 咸阳市职业技术学院 | 咸阳市彬州市 | 2022.09 | 2024.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 128 | 巨红亮 | 2610420508024 | 西京学院 | 咸阳市长武县 | 2015.09 | 2017.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 129 | 成煜坤 | 2610420508023 | 西安信息职业大学 | 咸阳市长武县 | 2023.09 | 2025.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 130 | 鱼诗尧 | 2610110602524 | 山东信息职业技术学院 | 咸阳市长武县 | 2017.12 | 2023.09 | 三等功 | 5分 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役4年 | 4分 | 14分 |
| 131 | 常喆 | 2610420508012 | 延安大学 | 咸阳市长武县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 132 | 王虎森 | 2610420508015 | 广州航海学院 | 咸阳市长武县 | 2020.09 | 2024.12 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 133 | 赵茹乾 | 2613030610510 | 西安欧亚学院 | 咸阳市长武县 | 2020.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 134 | 董旭 | 2610420508014 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳市长武县 | 2021.03 | 2025.03 | 本科毕业生 | 10分 | 超期服役2年 | 2分 | 12分 | ||
| 135 | 君煦 | 2610420413111 | 陕西通信技师学院 | 咸阳市长武县 | 2018.09 | 2023.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 136 | 郭浩然 | 2610420508006 | 西安航空职业技术学院 | 咸阳市长武县 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 137 | 冯文昊 | 2610420508013 | 咸阳职业技术学院 | 咸阳市长武县 | 2021.09 | 2023.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 138 | 雷碧涵 | 2610122700119 | 陕西交通职业技术学院 | 咸阳市长武县 | 2021.03 | 2023.03 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 139 | 梅艳超 | 2610420508003 | 西安航空学院 | 咸阳市长武县 | 2016.09 | 2018.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 140 | 张超 | 2610420508021 | 西安体育学院 | 咸阳市长武县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 141 | 贾佳 | 2610122101924 | 西安外事学院 | 咸阳市长武县 | 2016.09 | 2018.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 142 | 俱键康 | 2610322100918 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡市渭滨区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 143 | 苏询 | 2612741902216 | 西北政法大学 | 咸阳市旬邑县 | 2022.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 144 | 朱海玉 | 2610420512010 | 陕西国防工业职业技术学院 | 咸阳市旬邑县 | 2021.03 | 2024.03 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役1年 | 1分 | 6分 | ||
| 145 | 王成刚 | 2612141201512 | 国家开放大学 | 咸阳市旬邑县 | 2014.09 | 2022.09 | 超期服役6年 | 6分 | 6分 | ||||
| 146 | 乔刚 | 2610420512123 | 渭南师范学院 | 咸阳市旬邑县 | 2022.03 | 2024.03 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 147 | 杨铁军 | 2610420512207 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市旬邑县 | 2008.12 | 2013.12 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 148 | 田建明 | 2610420512208 | 陕西警官职业学院 | 咸阳市旬邑县 | 2007.12 | 2012.12 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 149 | 潘久龙 | 2610420512027 | 四川旅游学院 | 咸阳市旬邑县 | 2016.09 | 2024.09 | 超期服役6年 | 6分 | 6分 | ||||
| 150 | 吕建龙 | 2610420512103 | 国家开放大学 | 咸阳市旬邑县 | 2013.09 | 2018.09 | 超期服役3年 | 3分 | 3分 | ||||
| 151 | 王建邦 | 2610420512205 | 商洛学院 | 咸阳市旬邑县 | 2015.09 | 2017.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 152 | 肖刚 | 2610420512129 | 国家开放大学 | 咸阳市旬邑县 | 2014.09 | 2022.09 | 超期服役6年 | 6分 | 6分 | ||||
| 153 | 于杰 | 2610420512012 | 成都航空职业技术学院 | 咸阳市旬邑县 | 2018.09 | 2020.09 | 专科毕业生 | 5分 | 5分 | ||||
| 154 | 岳兴 | 2610420512128 | 西安城市建设职业学院 | 咸阳市旬邑县 | 2016.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役7年 | 7分 | 12分 | ||
| 155 | 秦锐 | 2610420512020 | 西安信息职业大学 | 咸阳市旬邑县 | 2023.09 | 2024.09 | 本科毕业生 | 10分 | 10分 | ||||
| 156 | 苟佳伟 | 2610420512016 | 西安职业技术学院 | 咸阳市旬邑县 | 2014.08 | 2019.12 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 157 | 王凯 | 2610420512204 | 西安医学高等专科学校 | 咸阳市旬邑县 | 2020.09 | 2025.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
| 158 | 潘鹏 | 2610420512025 | 旬邑中学 | 咸阳市旬邑县 | 2013.09 | 2025.09 | 超期服役10年 | 10分 | 10分 | ||||
| 159 | 董海强 | 2610420512102 | 延安职业技术学院 | 咸阳市旬邑县 | 2016.09 | 2021.09 | 专科毕业生 | 5分 | 超期服役3年 | 3分 | 8分 | ||
